14.11.2024 17:35:34 | |
---|---|
Kurs | |
6,318 EUR | |
Differenz | 2,20% (0,14) |
ISIN | FR0011981968 |
Symbol | WLN |
Börse | Euronext Paris |
Währung | EUR |
Branche | Software |
Wertpapierkategorie | Aktie |
Marktkapitalisierung (Mio) | 1.792 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Geld (Volumen) | 6,312 EUR (66) |
Brief (Volumen) | 6,37 EUR (500) |
Eröffnung | 6,184 EUR |
Hoch | 6,402 EUR |
Tief | 6,118 EUR |
Schluss Vortag | 6,182 EUR |
VWAP | 6,303885 EUR |
Volumen (Stück) | 944.638 |
Gehandeltes Volumen | 5.954.890,00 |
Trades | 2.455 |
Letztes Volumen | 342 |
Zugehörige Futures | 23 |
Zugehörige Optionen | - |
Datum | Überschrift | Download | |
08.11.2024 | Equity Weekly | ||
05.11.2024 | Aktienempfehlungen Österreich | ||
05.11.2024 | Global Equity Ratings | ||
05.11.2024 | Aktienempfehlungen Global | ||
04.11.2024 | Equity Weekly |
14.11.2024 17:35:34 | |
---|---|
Kurs | |
6,318 EUR | |
Differenz | 2,20% (0,14) |
ISIN | FR0011981968 |
Symbol | WLN |
Börse | Euronext Paris |
Währung | EUR |
Branche | Software |
Wertpapierkategorie | Aktie |
Marktkapitalisierung (Mio) | 1.792 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Geld (Volumen) | 6,312 EUR (66) |
Brief (Volumen) | 6,37 EUR (500) |
Eröffnung | 6,184 EUR |
Hoch | 6,402 EUR |
Tief | 6,118 EUR |
Schluss Vortag | 6,182 EUR |
VWAP | 6,303885 EUR |
Volumen (Stück) | 944.638 |
Gehandeltes Volumen | 5.954.890,00 |
Trades | 2.455 |
Letztes Volumen | 342 |
6M | 1J | 3J | |
Perf (%) | -47,35% | -54,33% | -87,12% |
Perf (abs.) | -5,68 | -7,52 | -42,75 |
Beta | 2,01 | 1,70 | 1,27 |
Volatilität | 59,40 | 54,17 | 69,12 |
Ø Kurs 5 Tage | Ø Volumen 5 Tage (Stk.) | 6,314 EUR (1.036.584) |
Ø Kurs 30 Tage | Ø Volumen 30 Tage (Stk.) | 6,340 EUR (1.087.541) |
Ø Kurs 100 Tage | Ø Volumen 100 Tage (Stk.) | 7,896 EUR (1.418.664) |
Ø Kurs 250 Tage | Ø Volumen 250 Tage | 10,472 EUR (1.584.096) |
Hoch seit 1.1. | Datum | 15,960 EUR (02.01.2024) |
Tief seit 1.1. | Datum | 5,866 EUR (23.09.2024) |
52 Wochen Hoch | Datum | 16,710 EUR (20.12.2023) |
52 Wochen Tief | Datum | 5,866 EUR (23.09.2024) |
Börse | Datum | Zeit | Kurs | Gehandeltes Volumen | Trades |
Xetra | 14.11.2024 | 17:35 | 6,312 EUR | 0,03 | 10 |
Wiener Börse | 14.11.2024 | 15:30 | 6,39 EUR | 0,00 | 4 |
Tradegate | 14.11.2024 | 22:26 | 6,294 EUR | 0,12 | 21 |
Stuttgart | 14.11.2024 | 16:02 | 6,366 EUR | 0,00 | 7 |
München | 14.11.2024 | 08:16 | 6,22 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 14.11.2024 | 17:30 | 6,33 EUR | 0,00 | 2 |
Hannover | 14.11.2024 | 17:25 | 6,332 EUR | 0,00 | 4 |
Frankfurt | 14.11.2024 | 17:20 | 6,316 EUR | 0,00 | 1 |
FINRA other OTC Issues | 16.10.2024 | 21:38 | 7,00 USD | 0,00 | 2 |
Euronext Paris | 14.11.2024 | 17:35 | 6,318 EUR | 5,95 | 2.455 |
Euronext Milan MTF Trading After Hours | - | - | - | 0,00 | - |
Düsseldorf | 14.11.2024 | 16:00 | 6,358 EUR | 0,00 | 5 |
Berlin | 14.11.2024 | 08:16 | 6,16 EUR | 0,00 | 2 |
- |
Gilles Grapinet | Vorstandsvorsitzender |
Alessandro Baroni | Vorstandsmitglied |
Charles-Henri de Taffin | Vorstandsmitglied |
Christophe Duquenne | Vorstandsmitglied |
Claude France | Vorstandsmitglied |
Eglantine Delmas | Vorstandsmitglied |
Eric Heurtaux | Vorstandsmitglied |
Grégory Lambertie | Vorstandsmitglied |
Jacques Guerin | Vorstandsmitglied |
Lisa Coleman | Vorstandsmitglied |
Marc-Henri Desportes | Vorstandsmitglied |
Matthieu Destot | Vorstandsmitglied |
Michael Steinbach | Vorstandsmitglied |
Niklaus Santschi | Vorstandsmitglied |
Olivier Burger | Vorstandsmitglied |
Pascal Mauzé | Vorstandsmitglied |
Roger Niederer | Vorstandsmitglied |
Vincent Roland | Vorstandsmitglied |
Wolf Kunisch | Vorstandsmitglied |
Georges Pauget | Aufsichtsratsvorsitzender |
Michael Stollarz | Aufsichtsratsmitglied |
Agnès Audier | Aufsichtsratsmitglied |
Aldo Cardoso | Aufsichtsratsmitglied |
Caroline Parot | Aufsichtsratsmitglied |
Daniel Schmucki | Aufsichtsratsmitglied |
Danielle Lagarde | Aufsichtsratsmitglied |
Gilles Arditti | Aufsichtsratsmitglied |
Giulia Fitzpatrick | Aufsichtsratsmitglied |
Lorenz von Habsburg Lothringen | Aufsichtsratsmitglied |
Marie-Christine Lebert | Aufsichtsratsmitglied |
Mette Grimstad | Aufsichtsratsmitglied |
Nazan Zaynep Somer Özelgin | Aufsichtsratsmitglied |
Stephan Van Hellemont | Aufsichtsratsmitglied |
Thierry Sommelet | Aufsichtsratsmitglied |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.