14.11.2024 19:32:08 | |
---|---|
Kurs | |
3,312 EUR | |
Differenz | 6,50% (0,20) |
ISIN | CA66987E2069 |
Symbol | NG |
Börse | Düsseldorf |
Währung | EUR |
Branche | Energie / Rohstoffe |
Wertpapierkategorie | Aktie |
Marktkapitalisierung (Mio) | 1.108 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Geld (Volumen) | - |
Brief (Volumen) | - |
Eröffnung | 3,09 EUR |
Hoch | 3,312 EUR |
Tief | 3,09 EUR |
Schluss Vortag | 3,11 EUR |
VWAP | - |
Volumen (Stück) | 0 |
Gehandeltes Volumen | 0,00 |
Trades | 7 |
Letztes Volumen | 0 |
Zugehörige Futures | - |
Zugehörige Optionen | - |
Datum | Überschrift | Download | |
08.11.2024 | Equity Weekly | ||
05.11.2024 | Aktienempfehlungen Österreich | ||
05.11.2024 | Global Equity Ratings | ||
05.11.2024 | Aktienempfehlungen Global | ||
04.11.2024 | Equity Weekly |
14.11.2024 19:32:08 | |
---|---|
Kurs | |
3,312 EUR | |
Differenz | 6,50% (0,20) |
ISIN | CA66987E2069 |
Symbol | NG |
Börse | Düsseldorf |
Währung | EUR |
Branche | Energie / Rohstoffe |
Wertpapierkategorie | Aktie |
Marktkapitalisierung (Mio) | 1.108 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Geld (Volumen) | - |
Brief (Volumen) | - |
Eröffnung | 3,09 EUR |
Hoch | 3,312 EUR |
Tief | 3,09 EUR |
Schluss Vortag | 3,11 EUR |
VWAP | - |
Volumen (Stück) | 0 |
Gehandeltes Volumen | 0,00 |
Trades | 7 |
Letztes Volumen | 0 |
6M | 1J | 3J | |
Perf (%) | +18,88% | -6,97% | -53,79% |
Perf (abs.) | +0,53 | -0,25 | -3,86 |
Beta | 1,23 | 1,19 | 0,85 |
Volatilität | 56,27 | 57,87 | 50,70 |
Ø Kurs 5 Tage | Ø Volumen 5 Tage (Stk.) | 3,147 EUR (0) |
Ø Kurs 30 Tage | Ø Volumen 30 Tage (Stk.) | 3,234 EUR (0) |
Ø Kurs 100 Tage | Ø Volumen 100 Tage (Stk.) | 3,622 EUR (0) |
Ø Kurs 250 Tage | Ø Volumen 250 Tage | 3,196 EUR (9) |
Hoch seit 1.1. | Datum | 4,390 EUR (24.07.2024) |
Tief seit 1.1. | Datum | 2,020 EUR (14.02.2024) |
52 Wochen Hoch | Datum | 4,390 EUR (24.07.2024) |
52 Wochen Tief | Datum | 2,020 EUR (14.02.2024) |
Börse | Datum | Zeit | Kurs | Gehandeltes Volumen | Trades |
Tradegate | 14.11.2024 | 22:26 | 3,322 EUR | 0,00 | 2 |
Toronto Stock Exchange | 14.11.2024 | 22:00 | 4,91 CAD | 2,07 | 1.463 |
Stuttgart | 14.11.2024 | 21:37 | 3,328 EUR | 0,00 | 13 |
NYSE MKT | 14.11.2024 | 22:00 | 3,50 USD | 9,81 | 10.678 |
München | 14.11.2024 | 08:03 | 3,142 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 14.11.2024 | 08:09 | 3,086 EUR | 0,00 | 2 |
Düsseldorf | 14.11.2024 | 19:32 | 3,312 EUR | 0,00 | 7 |
Berlin | 14.11.2024 | 08:08 | 3,096 EUR | 0,00 | 2 |
- |
Gregory A. Lang | Vorstandsvorsitzender |
David Ottewell | Vorstandsmitglied |
Mélanie Hennessey | Vorstandsmitglied |
Richard Williams | Vorstandsmitglied |
Ron Rimelman | Vorstandsmitglied |
Tricia Pannier | Vorstandsmitglied |
Thomas Kaplan | Aufsichtsratsvorsitzender |
Diane Garrett | Aufsichtsratsmitglied |
Elaine Dorward-King | Aufsichtsratsmitglied |
Charles McArthur | Aufsichtsratsmitglied |
Daniel Quintanilla | Aufsichtsratsmitglied |
Dawn Whittaker | Aufsichtsratsmitglied |
Ethan Schutt | Aufsichtsratsmitglied |
Hume Kyle | Aufsichtsratsmitglied |
Kalidas V. Madhavpeddi | Aufsichtsratsmitglied |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.