14.11.2024 21:50:00 | |
---|---|
Kurs | |
8,122 EUR | |
Differenz | 1,37% (0,11) |
ISIN | SE0015961909 |
Symbol | HEXA B |
Börse | Frankfurt |
Währung | EUR |
Branche | Technologie |
Wertpapierkategorie | Aktie |
Marktkapitalisierung (Mio) | 21.476 EUR |
Benchmark | OMX STOCKHOLM 30 INDEX |
Geld (Volumen) | - |
Brief (Volumen) | - |
Eröffnung | 8,132 EUR |
Hoch | 8,228 EUR |
Tief | 8,122 EUR |
Schluss Vortag | 8,012 EUR |
VWAP | 8,18626 EUR |
Volumen (Stück) | 5.175 |
Gehandeltes Volumen | 42.363,90 |
Trades | 2 |
Letztes Volumen | 0 |
Zugehörige Futures | 35 |
Zugehörige Optionen | - |
Datum | Überschrift | Download | |
08.11.2024 | Equity Weekly | ||
05.11.2024 | Aktienempfehlungen Österreich | ||
05.11.2024 | Global Equity Ratings | ||
05.11.2024 | Aktienempfehlungen Global | ||
04.11.2024 | Equity Weekly |
14.11.2024 21:50:00 | |
---|---|
Kurs | |
8,122 EUR | |
Differenz | 1,37% (0,11) |
ISIN | SE0015961909 |
Symbol | HEXA B |
Börse | Frankfurt |
Währung | EUR |
Branche | Technologie |
Wertpapierkategorie | Aktie |
Marktkapitalisierung (Mio) | 21.476 EUR |
Benchmark | OMX STOCKHOLM 30 INDEX |
Geld (Volumen) | - |
Brief (Volumen) | - |
Eröffnung | 8,132 EUR |
Hoch | 8,228 EUR |
Tief | 8,122 EUR |
Schluss Vortag | 8,012 EUR |
VWAP | 8,18626 EUR |
Volumen (Stück) | 5.175 |
Gehandeltes Volumen | 42.363,90 |
Trades | 2 |
Letztes Volumen | 0 |
6M | 1J | 3J | |
Perf (%) | -21,99% | +5,70% | -41,90% |
Perf (abs.) | -2,43 | +0,46 | -6,21 |
Beta | 1,38 | 1,37 | 1,27 |
Volatilität | 26,67 | 30,98 | 34,39 |
Ø Kurs 5 Tage | Ø Volumen 5 Tage (Stk.) | 8,613 EUR (2.848) |
Ø Kurs 30 Tage | Ø Volumen 30 Tage (Stk.) | 8,854 EUR (2.354) |
Ø Kurs 100 Tage | Ø Volumen 100 Tage (Stk.) | 9,758 EUR (1.205) |
Ø Kurs 250 Tage | Ø Volumen 250 Tage | 9,708 EUR (1.261) |
Hoch seit 1.1. | Datum | 11,310 EUR (13.03.2024) |
Tief seit 1.1. | Datum | 8,484 EUR (05.08.2024) |
52 Wochen Hoch | Datum | 11,310 EUR (13.03.2024) |
52 Wochen Tief | Datum | 7,496 EUR (01.11.2023) |
Börse | Datum | Zeit | Kurs | Gehandeltes Volumen | Trades |
Tradegate | 14.11.2024 | 22:26 | 8,264 EUR | 0,52 | 35 |
Stuttgart | 14.11.2024 | 16:02 | 8,26 EUR | 0,00 | 10 |
Nasdaq Stockholm | 14.11.2024 | 18:00 | 95,80 SEK | 348,66 | 3.652 |
München | 14.11.2024 | 08:00 | 8,112 EUR | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange | 14.11.2024 | 11:27 | 95,198 SEK | 0,03 | 1 |
Hannover | 14.11.2024 | 08:01 | 8,112 EUR | 0,00 | 3 |
Hamburg | 14.11.2024 | 08:01 | 8,112 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 14.11.2024 | 21:50 | 8,122 EUR | 0,04 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 14.11.2024 | 21:50 | 8,807 USD | 0,02 | 4 |
Düsseldorf | 14.11.2024 | 19:31 | 8,202 EUR | 0,00 | 7 |
Berlin | 14.11.2024 | 08:08 | 8,088 EUR | 0,00 | 2 |
- |
Ola Rollén | Vorstandsvorsitzender |
Ben Maslen | Vorstandsmitglied |
Burkhard Boeckem | Vorstandsmitglied |
Juergen Dold | Vorstandsmitglied |
Kristin Christensen | Vorstandsmitglied |
Li Hongquan | Vorstandsmitglied |
Maria Luthström | Vorstandsmitglied |
Mattias Stenberg | Vorstandsmitglied |
Michael Ritter | Vorstandsmitglied |
Norbert Hanke | Vorstandsmitglied |
Paolo Guglielmini | Vorstandsmitglied |
Robert Belkic | Vorstandsmitglied |
Tony Zana | Vorstandsmitglied |
Ola Rollén | Aufsichtsratsvorsitzender |
Brett D. Watson | Aufsichtsratsmitglied |
Erik Adrianus Huggers | Aufsichtsratsmitglied |
Gun Elice Nilsson | Aufsichtsratsmitglied |
John Brandon | Aufsichtsratsmitglied |
Kerstin Sofia M. Schörling-Högberg | Aufsichtsratsmitglied |
Märta I K Schörling Andreen | Aufsichtsratsmitglied |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.