15.11.2024 08:04:27 | |
---|---|
Kurs | |
1,366 EUR | |
Differenz | -0,65% (-0,01) |
ISIN | US25400W1027 |
Symbol | APPS |
Börse | München |
Währung | EUR |
Branche | Software |
Wertpapierkategorie | Aktie |
Marktkapitalisierung (Mio) | 129 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Geld (Volumen) | - |
Brief (Volumen) | - |
Eröffnung | 1,366 EUR |
Hoch | 1,366 EUR |
Tief | 1,366 EUR |
Schluss Vortag | 1,375 EUR |
VWAP | 1,86857 EUR |
Volumen (Stück) | 0 |
Gehandeltes Volumen | 0,00 |
Trades | 2 |
Letztes Volumen | 0 |
Zugehörige Futures | - |
Zugehörige Optionen | - |
Datum | Überschrift | Download | |
08.11.2024 | Equity Weekly | ||
05.11.2024 | Aktienempfehlungen Österreich | ||
05.11.2024 | Global Equity Ratings | ||
05.11.2024 | Aktienempfehlungen Global | ||
04.11.2024 | Equity Weekly |
15.11.2024 08:04:27 | |
---|---|
Kurs | |
1,366 EUR | |
Differenz | -0,65% (-0,01) |
ISIN | US25400W1027 |
Symbol | APPS |
Börse | München |
Währung | EUR |
Branche | Software |
Wertpapierkategorie | Aktie |
Marktkapitalisierung (Mio) | 129 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Geld (Volumen) | - |
Brief (Volumen) | - |
Eröffnung | 1,366 EUR |
Hoch | 1,366 EUR |
Tief | 1,366 EUR |
Schluss Vortag | 1,375 EUR |
VWAP | 1,86857 EUR |
Volumen (Stück) | 0 |
Gehandeltes Volumen | 0,00 |
Trades | 2 |
Letztes Volumen | 0 |
6M | 1J | 3J | |
Perf (%) | -38,08% | -71,13% | -97,60% |
Perf (abs.) | -0,84 | -3,37 | -55,57 |
Beta | 3,45 | 2,88 | 2,88 |
Volatilität | 112,03 | 91,90 | 87,12 |
Ø Kurs 5 Tage | Ø Volumen 5 Tage (Stk.) | 1,378 EUR (0) |
Ø Kurs 30 Tage | Ø Volumen 30 Tage (Stk.) | 2,651 EUR (62) |
Ø Kurs 100 Tage | Ø Volumen 100 Tage (Stk.) | 2,503 EUR (48) |
Ø Kurs 250 Tage | Ø Volumen 250 Tage | 2,995 EUR (25) |
Hoch seit 1.1. | Datum | 6,285 EUR (02.01.2024) |
Tief seit 1.1. | Datum | 1,362 EUR (13.11.2024) |
52 Wochen Hoch | Datum | 6,400 EUR (20.12.2023) |
52 Wochen Tief | Datum | 1,362 EUR (13.11.2024) |
Börse | Datum | Zeit | Kurs | Gehandeltes Volumen | Trades |
Tradegate | 15.11.2024 | 22:26 | 1,2495 EUR | 0,06 | 37 |
Stuttgart | 15.11.2024 | 21:41 | 1,239 EUR | 0,00 | 5 |
Nasdaq | 15.11.2024 | 22:00 | 1,31 USD | 9,64 | 16.218 |
München | 15.11.2024 | 08:04 | 1,366 EUR | 0,00 | 2 |
London Stock Exchange | 30.10.2024 | 16:59 | 3,62 USD | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 15.11.2024 | 08:04 | 1,3125 EUR | 0,00 | 2 |
Düsseldorf | 15.11.2024 | 19:31 | 1,272 EUR | 0,00 | 7 |
Berlin | 15.11.2024 | 21:52 | 1,2395 EUR | 0,00 | 19 |
- |
Robert Deutschman | Chairman of Board of Directors |
Holyce Hess Groos | Member of Board of Directors |
Jeffrey Karish | Member of Board of Directors |
Michelle Sterling | Member of Board of Directors |
Mohanbir Singh Gyani | Member of Board of Directors |
Mollie Spilman | Member of Board of Directors |
Roy Chestnutt | Member of Board of Directors |
Bill Stone | Vorstandsvorsitzender |
Barrett Garrison | Vorstandsmitglied |
Christine Collins | Vorstandsmitglied |
Kevin McGuire | Vorstandsmitglied |
Kirstie Brown | Vorstandsmitglied |
Matt Tubergen | Vorstandsmitglied |
Michael B. Miller | Vorstandsmitglied |
Mike Ng | Vorstandsmitglied |
Nick Montes | Vorstandsmitglied |
Sylvia Krzmarzick | Vorstandsmitglied |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.