14.11.2024 16:02:47 | |
---|---|
Kurs | |
8,965 EUR | |
Differenz | 0,11% (0,01) |
ISIN | FR0000124570 |
Symbol | OPM |
Börse | Stuttgart |
Währung | EUR |
Branche | Industrie |
Wertpapierkategorie | Aktie |
Marktkapitalisierung (Mio) | 1.317 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Geld (Volumen) | - (0) |
Brief (Volumen) | - (0) |
Eröffnung | 8,925 EUR |
Hoch | 8,97 EUR |
Tief | 8,85 EUR |
Schluss Vortag | 8,955 EUR |
VWAP | - |
Volumen (Stück) | 0 |
Gehandeltes Volumen | 0,00 |
Trades | 10 |
Letztes Volumen | 0 |
Zugehörige Futures | - |
Zugehörige Optionen | 429 |
Datum | Überschrift | Download | |
08.11.2024 | Equity Weekly | ||
05.11.2024 | Aktienempfehlungen Österreich | ||
05.11.2024 | Global Equity Ratings | ||
05.11.2024 | Aktienempfehlungen Global | ||
04.11.2024 | Equity Weekly |
14.11.2024 16:02:47 | |
---|---|
Kurs | |
8,965 EUR | |
Differenz | 0,11% (0,01) |
ISIN | FR0000124570 |
Symbol | OPM |
Börse | Stuttgart |
Währung | EUR |
Branche | Industrie |
Wertpapierkategorie | Aktie |
Marktkapitalisierung (Mio) | 1.317 EUR |
Benchmark | CAC 40 INDEX |
Geld (Volumen) | - (0) |
Brief (Volumen) | - (0) |
Eröffnung | 8,925 EUR |
Hoch | 8,97 EUR |
Tief | 8,85 EUR |
Schluss Vortag | 8,955 EUR |
VWAP | - |
Volumen (Stück) | 0 |
Gehandeltes Volumen | 0,00 |
Trades | 10 |
Letztes Volumen | 0 |
6M | 1J | 3J | |
Perf (%) | -24,41% | -24,35% | -63,02% |
Perf (abs.) | -2,90 | -2,89 | -15,28 |
Beta | 1,58 | 1,53 | 1,32 |
Volatilität | 40,98 | 37,89 | 41,77 |
Ø Kurs 5 Tage | Ø Volumen 5 Tage (Stk.) | 9,058 EUR (0) |
Ø Kurs 30 Tage | Ø Volumen 30 Tage (Stk.) | 8,839 EUR (0) |
Ø Kurs 100 Tage | Ø Volumen 100 Tage (Stk.) | 8,850 EUR (2) |
Ø Kurs 250 Tage | Ø Volumen 250 Tage | 10,273 EUR (10) |
Hoch seit 1.1. | Datum | 13,110 EUR (10.04.2024) |
Tief seit 1.1. | Datum | 7,760 EUR (23.09.2024) |
52 Wochen Hoch | Datum | 13,110 EUR (10.04.2024) |
52 Wochen Tief | Datum | 7,760 EUR (23.09.2024) |
Börse | Datum | Zeit | Kurs | Gehandeltes Volumen | Trades |
Tradegate | 14.11.2024 | 22:26 | 9,015 EUR | 0,01 | 4 |
Stuttgart | 14.11.2024 | 16:02 | 8,965 EUR | 0,00 | 10 |
SIX Swiss Exchange | 01.04.2020 | 05:55 | 23,12 CHF | 0,00 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting | 14.11.2024 | 17:30 | 8,9725 EUR | 0,00 | 2 |
Frankfurt | 14.11.2024 | 08:07 | 8,91 EUR | 0,00 | 2 |
FINRA other OTC Issues | 02.10.2024 | 17:16 | 9,50 USD | 0,04 | 2 |
Euronext Paris | 14.11.2024 | 17:35 | 9,05 EUR | 1,12 | 687 |
Euronext Milan MTF Trading After Hours | - | - | - | 0,00 | - |
Düsseldorf | 14.11.2024 | 08:11 | 8,97 EUR | 0,00 | 3 |
Berlin | 14.11.2024 | 19:33 | 9,025 EUR | 0,00 | 16 |
- |
Laurent Burelle | Aufsichtsratsvorsitzender |
Bernd Gottschalk | Aufsichtsratsmitglied |
Paul-Henry Lemarié | Aufsichtsratsmitglied |
Alexandre Mérieux | Aufsichtsratsmitglied |
Amandine Chaffois | Aufsichtsratsmitglied |
Anne-Marie Couderc | Aufsichtsratsmitglied |
Cécile Moutet | Aufsichtsratsmitglied |
Elisabeth Ourliac | Aufsichtsratsmitglied |
Félicie Burelle | Aufsichtsratsmitglied |
Gonzalve Bich | Aufsichtsratsmitglied |
Ireneusz Karolak | Aufsichtsratsmitglied |
Jean Burelle | Aufsichtsratsmitglied |
Lucie Maurel-Aubert | Aufsichtsratsmitglied |
Martina Buchhauser | Aufsichtsratsmitglied |
Vincent Labruyère | Aufsichtsratsmitglied |
Virginie Fauvel | Aufsichtsratsmitglied |
Éliane Lemarié | Aufsichtsratsmitglied |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.