15.11.2024 08:04:27 | |
---|---|
Kurs | |
1,668 EUR | |
Differenz | -5,44% (-0,10) |
ISIN | US00183L1026 |
Symbol | ANGI |
Börse | München |
Währung | EUR |
Branche | Informations-technologie |
Wertpapierkategorie | Aktie |
Marktkapitalisierung (Mio) | 127 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Geld (Volumen) | 1,6545 EUR (400) |
Brief (Volumen) | 1,6865 EUR (400) |
Eröffnung | 1,668 EUR |
Hoch | 1,668 EUR |
Tief | 1,668 EUR |
Schluss Vortag | 1,764 EUR |
VWAP | 2,033 EUR |
Volumen (Stück) | 0 |
Gehandeltes Volumen | 0,00 |
Trades | 1 |
Letztes Volumen | 0 |
Zugehörige Futures | - |
Zugehörige Optionen | - |
Datum | Überschrift | Download | |
08.11.2024 | Equity Weekly | ||
05.11.2024 | Aktienempfehlungen Österreich | ||
05.11.2024 | Global Equity Ratings | ||
05.11.2024 | Aktienempfehlungen Global | ||
04.11.2024 | Equity Weekly |
15.11.2024 08:04:27 | |
---|---|
Kurs | |
1,668 EUR | |
Differenz | -5,44% (-0,10) |
ISIN | US00183L1026 |
Symbol | ANGI |
Börse | München |
Währung | EUR |
Branche | Informations-technologie |
Wertpapierkategorie | Aktie |
Marktkapitalisierung (Mio) | 127 EUR |
Benchmark | S&P 500 |
Geld (Volumen) | 1,6545 EUR (400) |
Brief (Volumen) | 1,6865 EUR (400) |
Eröffnung | 1,668 EUR |
Hoch | 1,668 EUR |
Tief | 1,668 EUR |
Schluss Vortag | 1,764 EUR |
VWAP | 2,033 EUR |
Volumen (Stück) | 0 |
Gehandeltes Volumen | 0,00 |
Trades | 1 |
Letztes Volumen | 0 |
6M | 1J | 3J | |
Perf (%) | -21,25% | +0,37% | -81,17% |
Perf (abs.) | -0,48 | +0,01 | -7,60 |
Beta | 1,37 | 1,59 | 1,67 |
Volatilität | 61,87 | 55,28 | 61,45 |
Ø Kurs 5 Tage | Ø Volumen 5 Tage (Stk.) | 2,134 EUR (0) |
Ø Kurs 30 Tage | Ø Volumen 30 Tage (Stk.) | 2,247 EUR (0) |
Ø Kurs 100 Tage | Ø Volumen 100 Tage (Stk.) | 2,196 EUR (3) |
Ø Kurs 250 Tage | Ø Volumen 250 Tage | 2,189 EUR (3) |
Hoch seit 1.1. | Datum | 2,748 EUR (19.02.2024) |
Tief seit 1.1. | Datum | 1,704 EUR (08.07.2024) |
52 Wochen Hoch | Datum | 2,748 EUR (19.02.2024) |
52 Wochen Tief | Datum | 1,704 EUR (08.07.2024) |
Börse | Datum | Zeit | Kurs | Gehandeltes Volumen | Trades |
Tradegate | 15.11.2024 | 09:30 | 1,6645 EUR | 0,00 | 1 |
Stuttgart | 15.11.2024 | 08:11 | 1,6355 EUR | 0,00 | 1 |
Nasdaq | 14.11.2024 | 22:00 | 1,75 USD | 2,41 | 7.172 |
München | 15.11.2024 | 08:04 | 1,668 EUR | 0,00 | 1 |
Frankfurt | 15.11.2024 | 08:05 | 1,6355 EUR | 0,00 | 1 |
Düsseldorf | 15.11.2024 | 09:10 | 1,632 EUR | 0,00 | 2 |
Berlin | 15.11.2024 | 10:50 | 1,6675 EUR | 0,00 | 4 |
- |
Joseph Levin | Chairman of Board of Directors |
Alesia Haas | Member of Board of Directors |
Angela Hicks Bowman | Member of Board of Directors |
Christopher Halpin | Member of Board of Directors |
Glenn Schiffman | Member of Board of Directors |
Jeremy Philips | Member of Board of Directors |
Kendall Handler | Member of Board of Directors |
Mark Stein | Member of Board of Directors |
Sandra Hurse | Member of Board of Directors |
Suzy Welch | Member of Board of Directors |
Thomas Evans | Member of Board of Directors |
Tom Pickett | Member of Board of Directors |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.